November en December, het zijn vaak dure maanden en je bekijkt toch altijd of je nog ergens op kunt besparen. Black Friday is altijd een mooi voorbeeld van marketing, waardoor je hetzelfde geld betaald voor een product maar wel denkt een koopje te hebben gescoord. Hoe zit het met een korting op je zorgverzekering 2025 bestaat dat eigenlijk? Ja, is het antwoord en wij leggen je uit hoe!
Korting bij het betalen van je zorgverzekering?
Hoe kom je in aanmerking voor een korting op je zorgverzekering? Je kan dit heel eenvoudig doen door te selecteren op kwartaal, halfjaarlijks of jaarbetaling van de zorgpremie in onze zorgvergelijker 2025. Als jij in een keer betaald dan kan de korting oplopen tot wel 4% bij een jaarbetaling voor de zorgverzekering.
Wat is de hoogte van de korting per zorgverzekeraar?
De korting die jij ontvangt is per zorgverzekeraar verschillend, in de onderstaande tabel zie je de prijzen van de zorgverzekeraars en de hoogte van de korting die jij kunt ontvangen.
Zorgverzekeraar | Polisnaam | Premie per maand | Korting in euro's | Korting in % |
---|---|---|---|---|
a.s.r. | Bewuste Keuze | €147,50 | -€35,40 | 2,00% |
a.s.r. | Ruime Keuze | €153,00 | -€36,72 | 2,00% |
a.s.r. | Eigen Keuze | €177,50 | -€42,60 | 2,00% |
Aevitae (EUCARE) | Basisverzekering Natura Select | €150,40 | -€18,00 | 1,00% |
Aevitae (EUCARE) | Basisverzekering Natura | €157,90 | -€18,96 | 1,00% |
Aevitae (EUCARE) | Basisverzekering Combinatie | €167,10 | -€20,04 | 1,00% |
Anderzorg | Basis | €152,25 | -€18,24 | 1,00% |
CZ | Zorgbewustpolis | €156,95 | -€37,68 | 2,00% |
CZ | Zorg-op-maatpolis | €159,99 | -€38,40 | 2,00% |
CZ | Zorgvariatiepolis | €177,50 | -€42,60 | 2,00% |
CZdirect | CZdirect | €148,00 | -€35,52 | 2,00% |
De christelijke zorgverzekeraar | Principe Polis Budget | €149,50 | -€18,00 | 1,00% |
De christelijke zorgverzekeraar | Principe Polis | €152,25 | -€18,24 | 1,00% |
De Friesland | Zelf Bewust Polis | €148,95 | -€17,88 | 1,00% |
De Friesland | Alles Verzorgd Polis | €156,25 | -€18,72 | 1,00% |
DSW Zorgverzekeraar | Zorgpolis | €158,50 | -€28,56 | 1,50% |
FBTO | Zorgverzekering Basis | €145,95 | -€17,52 | 1,00% |
FBTO | Zorgverzekering Basis Plus | €156,25 | -€18,72 | 1,00% |
FBTO | Zorgverzekering Basis Vrij | €164,95 | -€19,80 | 1,00% |
Ik kies zelf van a.s.r. | Goede Keuze | €153,00 | -€36,72 | 2,00% |
Ik kies zelf van a.s.r. | Juiste Keuze | €153,50 | -€36,84 | 2,00% |
Ik kies zelf van a.s.r. | Vrije Keuze | €177,50 | -€42,60 | 2,00% |
Interpolis | ZorgCompact | €152,50 | -€18,36 | 1,00% |
Interpolis | ZorgActief | €156,25 | -€18,72 | 1,00% |
Just | Just Basic | €153,50 | -€36,84 | 2,00% |
Menzis | Menzis Basis Voordelig | €151,25 | -€18,12 | 1,00% |
Menzis | Menzis Basis | €156,25 | -€18,72 | 1,00% |
Menzis | Menzis Basis Vrij | €173,75 | -€20,88 | 1,00% |
Nationale-Nederlanden | Zorg Voordelig | €152,50 | -€36,60 | 2,00% |
Nationale-Nederlanden | Zorg Vrij | €161,35 | -€38,76 | 2,00% |
OHRA | Zorgverzekering Combinatie | €159,95 | -€38,40 | 2,00% |
ONVZ | Bewuste Keuze basisverzekering | €156,10 | -€37,44 | 2,00% |
ONVZ | Vrije Keuze Basisverzekering | €166,10 | -€39,84 | 2,00% |
Salland zorgverzekeringen | Basispolis | €153,90 | -€73,92 | 4,00% |
Stad Holland Zorgverzekeraar | Zorgpolis | €164,75 | -€29,64 | 1,50% |
UnitedConsumers (VGZ) | UC Bewuste Keuze | €149,90 | Geen | Geen |
UnitedConsumers (VGZ) | UC Basis Keuze | €151,90 | Geen | Geen |
UnitedConsumers (VGZ) | UC Ruime Keuze | €157,30 | Geen | Geen |
UnitedConsumers (VGZ) | UC Eigen Keuze | €171,65 | Geen | Geen |
Univé | Zorg Select | €149,90 | -€18,00 | 1,00% |
Univé | Zorg Basis polis | €151,90 | -€18,24 | 1,00% |
Univé | Zorg Geregeld polis | €157,70 | -€18,96 | 1,00% |
Univé | Zorg Uitgebreid polis | €173,20 | -€20,76 | 1,00% |
VGZ | VGZ Basis Keuze | €151,90 | -€18,24 | 1,00% |
VGZ | VGZ Ruime Keuze | €157,30 | -€18,84 | 1,00% |
VGZ | VGZ Eigen Keuze | €171,65 | -€20,64 | 1,00% |
VGZbewuzt | VGZbewuzt Basis | €149,90 | -€18,00 | 1,00% |
VinkVink | Basisverzekering | €141,40 | Geen | Geen |
VvAA zorgverzekering | Natura zorgverzekering basis | €156,10 | -€37,45 | 2,00% |
VvAA zorgverzekering | Zorgverzekering Basis | €166,10 | -€39,84 | 2,00% |
ZEKUR | Gewoon ZEKUR Zorg Basis | €157,70 | Geen | Geen |
ZEKUR | Gewoon ZEKUR Zorg Plus | €173,20 | Geen | Geen |
ZieZo van Zilveren Kruis | ZieZo Basis | €153,95 | -€18,48 | 1,00% |
Zilveren Kruis | Basis Budget | €149,50 | -€18,00 | 1,00% |
Zilveren Kruis | Basis Zeker | €156,25 | -€18,72 | 1,00% |
Zilveren Kruis | Basis Exclusief | €172,75 | -€20,76 | 1,00% |
Zorg en Zekerheid | Zorg Gemak Polis | €151,45 | -€27,24 | 1,50% |
Zorg en Zekerheid | Zorg Zeker Polis | €158,75 | -€28,56 | 1,50% |
Zorg en Zekerheid | Zorg Vrij Polis | €166,75 | -€30,00 | 1,50% |
Zijn er nog andere kortingen mogelijk?
Naast de korting bij de jaarbetaling van de zorgverzekering. Kun je ook nog een korting op de zorgpremie verkrijgen door het verhogen van het eigen risico.
Hoeveel korting krijg je bij het verhogen van het eigen risico?
Door het vrijwillig verhogen van het eigen risico. Welke standaard is vastgesteld op 385 euro op jaarbasis met 500 euro, krijg je een korting op de zorgpremie. Ook deze korting verschilt per verzekeraar maar kan al snel oplopen tot 20 euro per maand.
Door te spelen met het filter in de zorgvergelijker kan je zien wat de korting is van de zorgverzekeraar die het beste bij jou past.
Of het verhogen van het eigen risico iets is dat bij jou past, is afhankelijk of je dit risico financieel kunt dragen indien jij wel het volledige eigen risico verbruikt. Je kunt dit teruglezen in onze veelgestelde vraag; het eigen risico vrijwillig verhogen?
Bekijken hoeveel jij kunt besparen?
Wil jij weten hoeveel korting jij krijgt voor de zorgverzekering 2025? Maak dan snel gebruik van onze zorgvergelijker. Bekijk goed welke wensen jij hebt en welke zorg jij verwacht te gaan maken de komende periode. Vul dit nauwkeurig in en de computer selecteert razendsnel de polis die het meest en het beste aansluit op jouw wensen. Klik hier om te starten met je zorgverzekering vergelijken.